<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hola Jorge</title>
	<atom:link href="http://holajorge.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://holajorge.es</link>
	<description>Asesoría Creativa y Estratégica de Publicidad Integral</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 May 2012 10:03:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Google // Haz tu web móvil</title>
		<link>http://holajorge.es/2012/05/haz-tu-web-movil/</link>
		<comments>http://holajorge.es/2012/05/haz-tu-web-movil/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 10:47:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hola Jorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campañas]]></category>
		<category><![CDATA[Gráfica]]></category>
		<category><![CDATA[Identidad y Naming]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://holajorge.es/?p=341</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; ¿Qué sucede cuando entras en una web desde tu móvil y es imposible navegar? Raro, ¿verdad?. Así es como te pueden ver si tu web no está adaptada al móvil (smartphone, tablet&#8230;). Y para que cualquier persona lo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://holajorge.es/wp-content/uploads/2012/05/GoogleHouse_HazTuWebMovil1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-350" title="GoogleHouse_HazTuWebMovil1" src="http://holajorge.es/wp-content/uploads/2012/05/GoogleHouse_HazTuWebMovil1.jpg" alt="" width="700" height="600" /></a><a href="http://holajorge.es/wp-content/uploads/2012/05/GoogleHouse_HazTuWebMovil2.jpg"><br />
<img class="alignleft size-full wp-image-349" title="GoogleHouse_HazTuWebMovil2" src="http://holajorge.es/wp-content/uploads/2012/05/GoogleHouse_HazTuWebMovil2.jpg" alt="" width="700" height="600" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><a href="http://holajorge.es/wp-content/uploads/2012/05/acreditacion.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-378" title="acreditacion_google_house" src="http://holajorge.es/wp-content/uploads/2012/05/acreditacion.jpg" alt="" width="700" height="525" /></a></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>¿Qué sucede cuando entras en una web desde tu móvil y es imposible navegar?</strong></p>
<p>Raro, ¿verdad?. Así es como te pueden ver si tu web no está adaptada al móvil (smartphone, tablet&#8230;). Y para que cualquier persona lo entienda mejor, hemos desarrollado una acción en la <strong>Google House</strong> que pretende dejar claro lo mal que te ven tus clientes si no estás adaptado.</p>
<p>Una experiencia que engloba el concepto de la campaña que también hemos creado: <strong><a title="Haz tu web movil" href="http://www.haztuwebmovil.es" target="_blank">haztuwebmovil.es</a></strong>, una iniciativa de Google donde podrás crear un test y saber cómo mejorar tu web, estadísticas que demuestran lo importante de la adaptación, y muchas cosas más.</p>
<p><a href="http://holajorge.es/wp-content/uploads/2012/05/Logo_Google_Haztuwebmovil.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-347" title="Logo_Google_Haztuwebmovil" src="http://holajorge.es/wp-content/uploads/2012/05/Logo_Google_Haztuwebmovil.jpg" alt="" width="700" height="472" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Cliente: <a title="Google" href="http://www.google.es/" target="_blank">Google España</a><br />
Naming, diseño y estrategia de marca para campaña de Google en Mobile.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://holajorge.es/2012/05/haz-tu-web-movil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ticketbis // #AupaMirandes</title>
		<link>http://holajorge.es/2012/03/aupamirandes/</link>
		<comments>http://holajorge.es/2012/03/aupamirandes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 08:09:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hola Jorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campañas]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://holajorge.es/?p=303</guid>
		<description><![CDATA[El espíritu de un equipo humilde reflejado en un apoyo social y masivo en Twitter. Así nació #AupaMirandes. Una campaña realizada en tan sólo 24 horas con el fin de formar parte de algo único: el sueño del C.D. Mirandés]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El espíritu de un equipo humilde reflejado en un apoyo social y masivo en Twitter.<br />
Así nació <strong>#AupaMirandes</strong>.</p>
<p>Una campaña realizada en tan sólo 24 horas con el fin de formar parte de algo único: el sueño del C.D. Mirandés en su periplo por la Copa del Rey. Para ello, se creó el microsite <a title="AupaMirandes" href="http://www.aupamirandes.com" target="_blank">http://www.aupamirandes.com</a>, donde cualquier internauta podía enviar un tuit de apoyo y teñir de rojo un mapa integrado de Google Maps.</p>
<p><a title="AupaMirandes" href="http://www.aupamirandes.com" target="_blank"><img class="alignleft size-full wp-image-308" title="aupamirandes" src="http://holajorge.es/wp-content/uploads/2012/03/aupamirandes.jpg" alt="" width="700" height="492" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Para difundirla, contamos con el apoyo de los jugadores, el entrenador y por supuesto, la gente de Miranda&#8230;</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/35942240?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" frameborder="0" width="700" height="394"></iframe></p>
<h2></h2>
<h2>Resultados</h2>
<p>- Durante la semifinales fue Trending Topic en las principales capitales de provincia con 3.500 tuits de referencia en un día.</p>
<p>- Fue portada en distintos medios nacionales digitales y en sus perfiles de Twitter: as.com, publico.es, abc.es, marca.com, eleconomista.es…</p>
<p>- El video apareció en laSexta Deportes y la Liga BBVA lo difundió en su canal de YouTube.</p>
<p>Pero por encima de todo, contagiamos una ilusión y convertimos a Miranda de Ebro en Miranda de España.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Cliente: <a title="Ticketbis" href="http://www.ticketbis.com" target="_blank">Ticketbis</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://holajorge.es/2012/03/aupamirandes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Rioja Turismo // Grape Training</title>
		<link>http://holajorge.es/2011/12/grape-training/</link>
		<comments>http://holajorge.es/2011/12/grape-training/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 12:58:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hola Jorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campañas]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://holajorge.es/?p=246</guid>
		<description><![CDATA[Esto, le podría pasar a cualquiera. Y para que no vuelva a ocurrir, existe la solución: Grape Training, la aplicación para móviles que hará que no se te atragante el 2012. Podrás prepararte con antelación ante tan importante evento gracias]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/SN2fHtWBO9A?rel=0&amp;showinfo=0" frameborder="0" width="700" height="386"></iframe></p>
<p>Esto, le podría pasar a cualquiera.</p>
<p>Y para que no vuelva a ocurrir, existe la solución: <strong>Grape Training</strong>, la aplicación para móviles que hará que no se te atragante el 2012.</p>
<p><a href="http://www.grapetraining.es" target="_blank"><img class="alignleft size-full wp-image-253" title="GrapeTraining_LaRioja_HolaJorge" src="http://holajorge.es/wp-content/uploads/2011/12/GrapeTraining_LaRioja_HolaJorge.jpg" alt="" width="700" height="491" /></a></p>
<p>Podrás prepararte con antelación ante tan importante evento gracias a los consejos del <strong>Doctor Garnacha</strong>, “entrenar” gracias a una simulación de las <strong>campanadas de la Puerta del Sol</strong> o enviar mensajes de felicitación a <strong>tus amigos y familiares</strong> a través de facebook y twitter.</p>
<p>Y como complemento a <strong>Grape Training</strong>, se ha creado la lata <strong>“12 uvas PRE-campanadas”</strong> en edición limitada.</p>
<p><a href="http://holajorge.es/wp-content/uploads/2011/12/LataUvas.png"><img class="alignleft size-full wp-image-277" title="LataUvas" src="http://holajorge.es/wp-content/uploads/2011/12/LataUvas.png" alt="" width="700" height="300" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/nvFmwzlk6TM?rel=0&amp;showinfo=0" frameborder="0" width="700" height="386"></iframe></p>
<p>Cliente: La Rioja Turismo</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://holajorge.es/2011/12/grape-training/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tuc Tuc // Tuc Tuc Music</title>
		<link>http://holajorge.es/2011/12/tuc-tuc-music/</link>
		<comments>http://holajorge.es/2011/12/tuc-tuc-music/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 09:41:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hola Jorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Identidad y Naming]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://holajorge.es/?p=239</guid>
		<description><![CDATA[Tuc Tuc Music es el lugar donde niños y padres van a vivir juntos una experiencia única en un entorno muy especial, un festival de música. Una mañana llena de emociones con actividades que implicarán a toda la familia con]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/35945081?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" frameborder="0" width="700" height="394"></iframe></p>
<p><strong>Tuc Tuc Music</strong> es el lugar donde niños y padres van a vivir juntos una experiencia única en un entorno muy especial, un festival de música.</p>
<p>Una mañana llena de emociones con actividades que implicarán a toda la familia con un sólo fin: <strong>divertirse</strong>. Podrán disfrutar de un <strong>concierto en acústico de un grupo</strong> del festival, realizar talleres sensoriales que estimulen todos los sentidos o crear sus propias camisetas festivaleras.</p>
<p>Todo ello, en un<strong> espacio cubierto y lleno de color</strong> supervisado en todo momento por educadores, que recorrerá las principales ciudades de España.</p>
<p>Además, toda la recaudación integra de las actividades se donarán a <a title="Sindrome UP" href="http://sindromeup.org" target="_blank">Sindrome Up</a>.</p>
<h2>Video Teaser</h2>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/32899019?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" frameborder="0" width="700" height="394"></iframe></p>
<p>Mas info: <strong><a title="Tuc Tuc Music" href="http://www.tuctucmusic.es/" target="_blank">Tuc Tuc Music</a></strong></p>
<p><a href="http://holajorge.es/wp-content/uploads/2011/12/375210_303062866397818_114634611907312_819260_1923766192_n.jpeg"><img class="alignleft size-full wp-image-290" title="tuctucmusic_actual2012_1" src="http://holajorge.es/wp-content/uploads/2011/12/375210_303062866397818_114634611907312_819260_1923766192_n.jpeg" alt="" width="700" height="467" /></a></p>
<p><a href="http://holajorge.es/wp-content/uploads/2011/12/401631_303063086397796_114634611907312_819263_1969773790_n.jpeg"><img class="alignleft size-full wp-image-291" title="tuctucmusic_actual2012_2" src="http://holajorge.es/wp-content/uploads/2011/12/401631_303063086397796_114634611907312_819263_1969773790_n.jpeg" alt="" width="700" height="467" /></a></p>
<p>Cliente: <a title="Tuc Tuc" href="http://www.tuctuc.es" target="_blank">Tuc Tuc</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://holajorge.es/2011/12/tuc-tuc-music/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google // Heat MWC</title>
		<link>http://holajorge.es/2011/11/heat-mwc/</link>
		<comments>http://holajorge.es/2011/11/heat-mwc/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 07:13:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hola Jorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://holajorge.es/?p=223</guid>
		<description><![CDATA[Android tenía que estar visible en el Mobile World Congress de Barcelona. Y para ello, se creo una aplicación de networking basada en geolocalización que de una forma fácil y divertida conseguía pasar las tarjetas virtuales de los asistentes. La]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Android</strong> tenía que estar visible en el Mobile World Congress de Barcelona.</p>
<p>Y para ello, se creo una <strong>aplicación de networking basada en geolocalización</strong> que de una forma fácil y divertida conseguía pasar las tarjetas virtuales de los asistentes. La persona con mayor contactos generados ganó una edición limitada  <strong>Nexus S con diamantes de Swarousky</strong> y los cinco restantes, una visita a puerta cerrada del estadio del Fc Barcelona.</p>
<p>Además, para dar a conocer la aplicación, los <strong>tres mejores jugadores de freestyle de España</strong> dinamizaron a todos los asistentes con malabarismos y con un código QR en la camiseta que daba acceso a la descarga.</p>
<h2>Video Resumen</h2>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/kWVJ3db62Qo?rel=0" frameborder="0" width="700" height="386"></iframe></p>
<p>Agencia: KesselsKrammer + Hola Jorge<br />
Cliente: Google<br />
Función: concepto, street marketing</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://holajorge.es/2011/11/heat-mwc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google // ¿Quién quiere ser Director Creativo Ejecutivo?</title>
		<link>http://holajorge.es/2011/11/%c2%bfquien-quiere-ser-director-creativo-ejecutivo/</link>
		<comments>http://holajorge.es/2011/11/%c2%bfquien-quiere-ser-director-creativo-ejecutivo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 20:22:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hola Jorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campañas]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://holajorge.es/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[Con la finalidad de promocionar los productos y servicios de Google para profesionales de la comunicación, se difundió un video interactivo en Youtube donde se mostraban alguna de las posibilidades a través de un &#8220;remake&#8221; de un concurso televisivo muy]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con la finalidad de promocionar los productos y servicios de Google para profesionales de la comunicación, <strong>se difundió un video interactivo en Youtube</strong> donde se mostraban alguna de las posibilidades a través de un &#8220;remake&#8221; de un concurso televisivo muy conocido.</p>
<p>Carlos Sobera invitaba al internauta a <strong>demostrar sus conocimientos publicitarios</strong> con preguntas que conforme acertaba, superaba de puesto (trainee, junior, senior, director creativo, director creativo ejecutivo). El &#8220;premio final&#8221;: descubrir <strong>YouTube Bubble</strong>, el canal con los mejores anuncios en YouTube.</p>
<p>Días más tarde se invitó a los máximos responsables de agencia del país a <strong>Play Google</strong> (<a href="http://www.flickr.com/photos/holajorge/5265848992/in/set-72157625478962017/" target="_blank">ver invitación</a>), un evento exclusivo donde pudieron conocer in situ las novedades del gigante en internet para campañas de publicidad, y por supuesto, presentado por el mismísimo Carlos Sobera.</p>
<h2> Video Interactivo</h2>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/NCF0Q2QN_RE?rel=0&amp;hd=1" frameborder="0" width="700" height="386"></iframe></p>
<p>Cliente: Google</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://holajorge.es/2011/11/%c2%bfquien-quiere-ser-director-creativo-ejecutivo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ayto de Haro // Batalla del vino</title>
		<link>http://holajorge.es/2011/11/batalla-del-vino/</link>
		<comments>http://holajorge.es/2011/11/batalla-del-vino/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 20:06:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hola Jorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gráfica]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://holajorge.es/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[Desde el 22 de marzo de 2011 la Batalla del Vino de Haro es Fiesta de Interés Turístico Nacional y para que toda la blogosfera lo conociese, se creó una &#8220;Batalla de Blogs&#8221;, un juego con el que poder &#8220;manchar&#8221; de]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desde el 22 de marzo de 2011 la Batalla del Vino de Haro es Fiesta de Interés Turístico Nacional y para que toda la blogosfera lo conociese, se creó una <strong>&#8220;Batalla de Blogs&#8221;</strong>, un juego con el que poder &#8220;manchar&#8221; de vino la web de otro, creando así una batalla de vino virtual para inundar de vino Internet.<br />
<iframe src="http://www.youtube.com/embed/nl-x29Vr0O8?rel=0" frameborder="0" width="700" height="386"></iframe></p>
<p>Además, se creó la web <strong>www.batalladelvino.com</strong> para la ocasión con toda la info necesaria, unas camisetas especiales para ser manchadas de vino y unos chubasqueros muy particulares.</p>
<p><a href="http://holajorge.es/wp-content/uploads/2011/11/camisetaVinoVolvio.jpeg"><img class="alignnone size-full wp-image-196" title="camisetaVinoVolvio" src="http://holajorge.es/wp-content/uploads/2011/11/camisetaVinoVolvio.jpeg" alt="" width="700" height="364" /></a></p>
<p><a href="http://holajorge.es/wp-content/uploads/2011/11/batallaweb.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-197" title="WebBatallaVino" src="http://holajorge.es/wp-content/uploads/2011/11/batallaweb.jpg" alt="" width="700" height="651" /></a></p>
<p>Cliente: <a title="Haro" href="http://www.haroturismo.org/es">Ayuntamiento de Haro</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://holajorge.es/2011/11/batalla-del-vino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RHM // Heducación</title>
		<link>http://holajorge.es/2011/11/heducacion/</link>
		<comments>http://holajorge.es/2011/11/heducacion/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 19:52:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hola Jorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campañas]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://holajorge.es/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[Para el lanzamiento en España del libro &#8220;Mal de Escuela&#8221; que recoge las reflexiones del escritor Daniel Pennac sobre su experiencia como mal estudiante y posteriormente como profesor, se difundió un video via Internet de la Vicepresidenta del Gobierno entregando la cartera de Ministra]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para el lanzamiento en España del libro <strong>&#8220;Mal de Escuela&#8221;</strong> que recoge las reflexiones del escritor Daniel Pennac sobre su experiencia como mal estudiante y posteriormente como profesor, <strong>se difundió un video</strong> via Internet de la Vicepresidenta del Gobierno entregando la cartera de Ministra de Educación a Mercedes Cabrera. Nadie se dio cuenta de que en la cartera ponía&#8230;Ministerio de HEDUCACIÓN.</p>
<p>El video dirigía a heducacion.com, <strong>un proyecto que pretende recoger las sugerencias, opiniones y criticas constructivas de la sociedad española sobre el sistema educativo</strong>.</p>
<h2>Video Resumen</h2>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/5472338?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" frameborder="0" width="700" height="560"></iframe></p>
<p>Agencia: Shackleton<br />
Cliente: Random House Mondadori<br />
Función: concepto, redacción</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://holajorge.es/2011/11/heducacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Puntomatic // Ellos también pueden</title>
		<link>http://holajorge.es/2011/11/ellos-tambien-pueden/</link>
		<comments>http://holajorge.es/2011/11/ellos-tambien-pueden/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 19:22:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hola Jorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campañas]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Directo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://holajorge.es/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[Puntomatic aumentó sus ventas un 20,7% con una campaña en la que renunció a hablar de cómo limpia y usó su inversión publicitaria para promover el reparto igualitario de las tareas domésticas. Envió cientos de lavadoras personalizadas, utilizó la web para que las mujeres]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Puntomatic <strong>aumentó sus ventas un 20,7%</strong> con una campaña en la que renunció a hablar de cómo limpia y usó su inversión publicitaria para promover el <strong>reparto igualitario de las tareas domésticas</strong>.</p>
<p>Envió cientos de <strong>lavadoras personalizadas</strong>, utilizó la web para que las mujeres incluyesen a los hombres que no ayudan en una “lista sucia”, emitió anuncios en TV e impartió a miles de hombres <strong>“Cursos para poner la lavadora”</strong> en toda España a través de un autobús.</p>
<h2>Video Resumen</h2>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/5473220?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" frameborder="0" width="700" height="537"></iframe></p>
<p><a href="http://holajorge.es/wp-content/uploads/2011/11/puntomatic.png"><img class="alignnone size-full wp-image-186" title="Lavadora" src="http://holajorge.es/wp-content/uploads/2011/11/puntomatic.png" alt="" width="700" height="493" /></a></p>
<p>Agencia: Shackleton<br />
Cliente: Puntomatic<br />
Función: redacción y concepto marketing directo</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://holajorge.es/2011/11/ellos-tambien-pueden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unión Tostadora // Espress&amp;Te</title>
		<link>http://holajorge.es/2011/11/espresste/</link>
		<comments>http://holajorge.es/2011/11/espresste/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 19:15:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hola Jorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Identidad y Naming]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://holajorge.es/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[Cliente: Unión Tostadora Naming, diseño y estrategia de marca que sustituye al concepto &#8220;Templo del Café&#8221; Creación de web: http://www.espressate.com &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://holajorge.es/wp-content/uploads/2011/11/et_hj.jpeg"><img class="alignnone size-full wp-image-170" title="et_hj" src="http://holajorge.es/wp-content/uploads/2011/11/et_hj.jpeg" alt="" width="700" height="374" /></a></p>
<p>Cliente: <a title="Unión Tostadora" href="http://www.uniontostadora.com/" target="_blank">Unión Tostadora</a><br />
Naming, diseño y estrategia de marca que sustituye al concepto &#8220;Templo del Café&#8221;<br />
Creación de web: <a title="Espress&amp;Te" href="http://www.espressate.com/" target="_blank">http://www.espressate.com</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://holajorge.es/2011/11/espresste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caja Madrid // Barrilete Cósmico</title>
		<link>http://holajorge.es/2011/11/barrilete-cosmico/</link>
		<comments>http://holajorge.es/2011/11/barrilete-cosmico/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 19:03:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hola Jorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campañas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://holajorge.es/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[Caja Madrid y su nuevo depósito volvieron a ser el centro de atención haciendo algo que nunca había hecho ningún banco: invitar a su competencia a jugar al fútbol. Conscientes de que los otros bancos no podían superar a su depósito]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Caja Madrid y su nuevo depósito volvieron a ser el centro de atención haciendo algo que nunca había hecho ningún banco: <strong>invitar a su competencia a jugar al fútbol</strong>.</p>
<p>Conscientes de que los otros bancos no podían superar a su depósito decide darles la oportunidad en otro “terreno” y organiza un <strong>torneo de fútbol real</strong>. Ambos se llamaron Barrilete Cósmico y fichamos a <strong>David Vidal</strong> como entrenador. Una web futbolístico-financiera, spots TV, advergaming y envíos tematizados hicieron el resto.</p>
<h2>Video Resumen</h2>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/5472829?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" frameborder="0" width="700" height="537"></iframe></p>
<p>Agencia: Shackleton<br />
Cliente: Caja Madrid<br />
Función: concepto, redacción</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://holajorge.es/2011/11/barrilete-cosmico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>26Milypico // Pantaloneta</title>
		<link>http://holajorge.es/2011/11/pantaloneta/</link>
		<comments>http://holajorge.es/2011/11/pantaloneta/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 18:42:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hola Jorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gráfica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://holajorge.es/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[No hay opción, o la conoces o no. Si sabes lo que significa, seguramente tú y yo tenemos muchas cosas en común, y si no es así, te lo defino según la R.A.E. &#8220;Pantalón corto&#8221; Y punto. Así es, la pantaloneta es]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No hay opción, o la conoces o no.</p>
<p>Si sabes lo que significa, seguramente tú y yo tenemos muchas cosas en común, y si no es así, te lo defino según la R.A.E.</p>
<p><em>&#8220;Pantalón corto&#8221;</em></p>
<p>Y punto.</p>
<p>Así es, la <strong>pantaloneta</strong> es un elemento que cualquier persona puede llevar encima pero que no cualquier persona utiliza como palabro para denominarlo. Es un RIOJANISMO.</p>
<p>Un riojanismo que a los riojanos nos hace sentirnos más riojanos si cabe. Y esta es la razón por la que desde <strong><a href="http://www.26milypico.com/" target="_blank">26.XXX</a></strong> hemos decidido crear una camiseta-pantaloneta.</p>
<p>Hacer que nos sintamos orgullosos de nuestro palabro (seguramente) más universal.</p>
<p>Si quieres una, o dos o tres (o las que quieras) tienes dos posibilidades, comprarla en la Oficina de Turismo de La Rioja (<em>Paseo del Espolón, Logroño. <a href="http://maps.google.es/maps?f=q&amp;source=s_q&amp;hl=es&amp;geocode=&amp;q=Oficina+de+Turismo+de+La+Rioja,+Paseo+del+Espol%C3%B3n,+s%2Fn,+26071+Logro%C3%B1o&amp;aq=&amp;sll=42.465584,-2.444211&amp;sspn=0.002833,0.010525&amp;gl=es&amp;ie=UTF8&amp;hq=Oficina+de+Turismo+de+La+Rioja,+Paseo+del+Espol%C3%B3n,+s%2Fn,+26071&amp;hnear=Logro%C3%B1o,+La+Rioja&amp;ll=42.468172,-2.458148&amp;spn=0.011333,0.058451&amp;z=15&amp;iwloc=A" target="_blank">Google Maps</a>) </em>o  a través de nuestra web. <a href="http://www.26milypico.com/proyectos/pantaloneta.html" target="_blank">Quiero una camiseta</a></p>
<div>Su precio es de <strong>15 €</strong></div>
<div><a href="http://holajorge.es/wp-content/uploads/2011/11/pantaloneta_chico.png"><img class="alignnone size-full wp-image-137" title="pantaloneta_chico" src="http://holajorge.es/wp-content/uploads/2011/11/pantaloneta_chico.png" alt="" width="700" height="404" /></a></div>
<div><a href="http://holajorge.es/wp-content/uploads/2011/11/pantaloneta_chica.png"><img class="alignnone size-full wp-image-138" title="pantaloneta_chica" src="http://holajorge.es/wp-content/uploads/2011/11/pantaloneta_chica.png" alt="" width="700" height="404" /></a></div>
<p>Agencia: Hola Jorge<br />
Cliente: cualquier riojano<br />
Función: concepto, redacción</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://holajorge.es/2011/11/pantaloneta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cepsa // Telmo &amp; Luis</title>
		<link>http://holajorge.es/2011/11/telmo-luis/</link>
		<comments>http://holajorge.es/2011/11/telmo-luis/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 17:58:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hola Jorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campañas]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Directo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://holajorge.es/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[Cepsa consiguió aumentar un 121% la relevancia de su portal de seguridad vial gracias a una campaña nada convencional: la primera serie Road Movie en Internet: &#8220;Telmo &#38; Luis, catadores de carretera&#8221;. Un contenido que en código de humor funcionó]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cepsa consiguió <strong>aumentar un 121% la relevancia de su portal de seguridad vial</strong> gracias a una campaña nada convencional: <strong>la primera serie Road Movie en Internet</strong>: &#8220;Telmo &amp; Luis, catadores de carretera&#8221;.</p>
<p>Un contenido que en <strong>código de humor</strong> funcionó como un imán para generar visitas y difusión viral de los contenidos del portal.</p>
<h2>Video Resumen</h2>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/5473343?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" frameborder="0" width="700" height="560"></iframe></p>
